Aller au contenu
IBHPromotionImmobilier Bâtiment

Appartements & plans

27 plans d'architecte dans deux résidences. Survolez une carte pour découvrir son plan, puis explorez chaque pièce et ses surfaces sur la fiche détaillée.

27 typologies

Comparer

Comparatif des typologies
TypologieSurfaceExtérieurChambresSalles de bainPlanDisponibles
Résidence 1Bloc A & Bloc B
Appartement F2 B169,5 m²14,2 m²11ArchitecteSur demande
Appartement F3 A393,3 m²8,9 m²21ArchitecteSur demande
Appartement F3 A1123,5 m²8,7 m²22ArchitecteSur demande
Appartement F3 A2154,7 m²16,7 m²22ArchitecteSur demande
F3 A3 avec terrasse181,8 m²101,8 m²21ArchitecteSur demande
Appartement F4 A1142,5 m²22,8 m²32ArchitecteSur demande
Appartement F4 A2161,2 m²17,7 m²32ArchitecteSur demande
Appartement F5 A1167,6 m²12,2 m²43ArchitecteSur demande
Appartement F5 B1183,6 m²18,2 m²43ArchitecteSur demande
Appartement F4 B1346,2 m²199,5 m²32ArchitecteSur demande
Duplex A3231,5 m²51,9 m²32ArchitecteSur demande
Duplex A1296,8 m²90,7 m²32ArchitecteSur demande
Duplex A2304,5 m²82,6 m²42ArchitecteSur demande
Duplex A4454,8 m²200,9 m²43ArchitecteSur demande
Duplex Bloc B508,1 m²186,8 m²54ArchitecteSur demande
Résidence 2Deux tours · socle de services
Appartement F2 C175,54 m²4,8 m²11ArchitecteSur demande
Appartement F2 C286,74 m²6,85 m²12ArchitecteSur demande
Appartement F3 C195,13 m²5,66 m²22ArchitecteSur demande
Appartement F3 C4100,03 m²9,2 m²22ArchitecteSur demande
Appartement F3 C3124,25 m²14,2 m²22ArchitecteSur demande
Appartement F3 C2128,37 m²10,4 m²21ArchitecteSur demande
Appartement F4 C1201,85 m²15,92 m²33ArchitecteSur demande
Appartement F4 C2217,81 m²20,57 m²33ArchitecteSur demande
Appartement F4 C3269,32 m²29,01 m²33ArchitecteSur demande
Appartement F5 C1241,98 m²16,38 m²44ArchitecteSur demande
Duplex 01463,21 m²92,57 m²45ArchitecteSur demande
Duplex 02473,87 m²89,08 m²45ArchitecteSur demande